| | | |
| | | |
| | | |
| | HJ91.1-2019部分代替 HJ_T 91-2002 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 水质 三丁基锡等 4种有机锡化合物的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术规范 | HJ 355-2019代替 HJ_T 355-2007 | |
| 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范 | HJ 354-2019代替 HJ_T 354-2007 | |
| 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)数据有效性判别技术规范 | HJ 356-2019代替 HJ_T 356-2007 | |
| 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范 | HJ 353-2019代替HJ_T 353-2007 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业 | | |
| | | |
| | | |
| 排污许可证申请与核发技术规范 日用化学产品制造工业 | | |
| 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业 | | |
| 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—水产品加工工业 | | |
| 排污许可证申请与核发技术规范 煤炭加工—合成气和液体燃料生产 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料
| | |
| | | |
| | HJ 609-2019代替 HJ 609-2011 | |
| | | |
| 环境空气中颗粒物(PM10和 PM2.5)β射线法自动监测技术指南 | | |
| | | |
| 环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法 | HJ 377-2019代替HJ_T 377-2007 | |
| | | |
| | | |
| | HJ 1079-2019代替 HJ_T 39-1999,HJ_T 66-2001 | |
| 固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩_气相色谱-质谱法 | | |
| | HJ 688-2019代替 HJ 688-2013 | |
| | | |
| | | |
| | HJ 15-2019代替 HJ_T 15-2007 | |
| 伴生放射性物料贮存及固体废物填埋辐射环境保护技术规范(试行) | | |
| | HJ 101-2019代替 HJ_T 101-2003 | |